DLD-KYY 低烟无卤控制电缆
- 电 话:0550-7311277
- 传 真:0550-7311277
- 邮 箱:1045779281@qq.com
产品描述
一:DLD-KYY 低烟无卤控制电缆产品特点及用途
DLD-KYY 低烟无卤控制电缆适用于交流额定电压450/750V及以下自动控制或监测系统、电器仪表连接等场合用传输线。低烟无卤聚烯烃具有燃烧时发烟量小,无卤酸气体释放,属于环保型电缆,适用于对消防具有特殊要求的场合。
二:DLD-KYY 低烟无卤控制电缆执行标准:GB9330-88
阻燃性能试验执行GB12666-90标准
三:低烟无卤控制电缆使用特性
1. 交流额定电压:U0/U 450/750KV
2. zui高工作温度:聚氯乙烯(聚乙烯)绝缘不超过70℃
交联聚乙烯绝缘90℃
低烟无卤阻燃聚烯烃70℃
低烟无卤阻燃交联聚烯烃90℃和125℃两种
3. zui低环境温度:聚氯乙烯护套:固定敷设-40℃,非固定敷设-15℃
4. 电缆安装敷设温度应不低于0℃。
5. 电缆允许弯曲半径:非铠装电缆zui小为电缆外径的6倍
铜带屏蔽或钢带铠装电缆zui小为电缆外径的12倍
四:低烟无卤控制电缆基本型号及名称
1.低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套控制电缆
KYDYD | 铜芯低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套控制电缆 |
KYDYDR | 铜芯低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套控制软电缆 |
KYDYDP | 铜芯低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套铜丝编织屏蔽控制电缆 |
KYDYDRP | 铜芯低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套铜丝编织屏蔽控制软电缆 |
KYDYDP2 | 铜芯低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套铜带屏蔽控制电缆 |
KYDYD RP2 | 铜芯低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套铜带屏蔽控制软电缆 |
KYDYD-22 | 铜芯低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套钢带铠装控制电缆 |
KYDYDP22 | 铜芯低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套铜丝编织屏蔽钢带铠装控制电缆 |
KYDYDP2-22 | 铜芯低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套铜带屏蔽钢带铠装控制电缆 |
注:基本型号中绝缘和护套还有YDJ低烟无卤阻燃交联聚烯烃 |
2.交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆
KYJV | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 |
KYJVR | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆 |
KYJVP | 铜芯交联聚乙烯绝缘铜丝编织屏蔽聚氯乙烯护套控制电缆 |
KYJVRP | 铜芯交联聚乙烯绝缘铜丝编织屏蔽聚氯乙烯护套控制软电缆 |
KYJVP2 | 铜芯交联聚乙烯绝缘铜带屏蔽聚氯乙烯护套控制电缆 |
KYJVRP2 | 铜芯交联聚乙烯绝缘铜带屏蔽聚氯乙烯护套控制软电缆 |
KYJV22 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 |
KYJVP22 | 铜芯交联聚乙烯绝缘铜编织屏蔽聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 |
KYJVP2-22 | 铜芯交联聚乙烯绝缘铜带屏蔽聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 |
3.聚氯乙烯绝缘和护套控制电缆
KVV | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 |
KVVP | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽控制电缆 |
KVVP2 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆 |
KVV22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 |
KVVR | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆 |
KVVRP | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽控制软电缆 |
KVVP2-22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽钢带铠装控制电缆 |
备注:需要阻燃护套型号前加ZR,导体线芯中铜丝可以采用镀锡。
五:代号名称和含义
表2
项目 | 代号 | 说明 |
阻燃特性 | ZR | 分A、B、C级阻燃 |
系列代号 | K | 控制电缆 |
绝缘材料 | V | 聚氯乙烯、阻燃聚氯乙烯 |
Y | 聚乙烯 | |
YD | 低烟无卤聚烯烃(YDJ低烟无卤交联聚烯烃) | |
YJ | 交联聚乙烯 | |
护套材料 | V | 聚氯乙烯、阻燃聚氯乙烯 |
YD | 低烟无卤聚烯烃 | |
屏蔽材料 | P | 铜丝编织屏蔽 |
P1 | 镀锡铜丝屏蔽 | |
P2 | 铜带绕包屏蔽 | |
P3 | 铝塑绕包屏蔽 | |
铠装材料 | 22 | 钢带铠装聚氯乙烯护套 |
23 | 钢带铠装聚乙烯护套 | |
32 | 钢丝铠装聚氯乙烯护套 | |
33 | 钢丝铠装聚乙烯护套 | |
导体结构 | A | 单股导体 |
B | 7股绞合导体 | |
R | 多股绞合导体 |
六:主要技术指标
1. 成品电缆导体直流电阻(Ω/km.20℃)参照附录A表3规定。
2. 绝缘电阻及绝缘标称厚度符合下表规定:
标称截面(mm2) | 绝缘标称厚度(mm) | 绝缘电阻(MΩ/KM) | |
20℃ | 70℃ | ||
0.5 | 0.6 | 13 | 0.013 |
0.75 | 0.6 | 12 | 0.12 |
1.0 | 0.6 | 11 | 0.011 |
1.5 | 0.7 | 11 | 0.011 |
2.5 | 0.8 | 10 | 0.010 |
4 | 0.8 | 8.5 | 0.0085 |
6 | 0.8 | 7 | 0.0070 |
10 | 1.0 | 6.5 | 0.0065 |
3.成品电缆经受交流50HZ3.0KV/5min电压试验不击穿。