CEF80/SA船用电缆
简单介绍:CEF80/SA(DANA)船用电缆 用 途:可用于河海各种船舶及海上石油平台等水上建筑的电力、照明和一般控制装置之用。对冶金、化工、电力等工矿企业亦同样适用。详情介绍:CEPF80/SC船
- 电 话:0550-7311277
- 传 真:0550-7311277
- 邮 箱:1045779281@qq.com
产品描述
简单介绍:
CEF80/SA(DANA)船用电缆 用 途:可用于河海各种船舶及海上石油平台等水上建筑的电力、照明和一般控制装置之用。对冶金、化工、电力等工矿企业亦同样适用。
详情介绍:
CEPF80/SC船用电缆
CEF80/SA船用电缆
船用电力电缆
乙丙绝缘聚烯烃护套镀锡铜丝编织低烟无卤阻燃船用电力电缆,SA型
产品用途:产品用于河海各种船舶及海上石油平台等水上建筑的电力、照明和一般控制之用。
CEF80/SA船用电缆
船用电力电缆
乙丙绝缘聚烯烃护套镀锡铜丝编织低烟无卤阻燃船用电力电缆,SA型
产品用途:产品用于河海各种船舶及海上石油平台等水上建筑的电力、照明和一般控制之用。
乙丙绝缘聚烯烃护套镀锡铜丝编织低烟无卤阻燃船用电力电缆,SA型
船用电力电缆 | |||||
产品用途:产品用于河海各种船舶及海上石油平台等水上建筑的电力、照明和一般控制之用。 | |||||
执行标准:IEC60092-350,IEC60092-353或GB9331-88 | |||||
型号规格、燃烧特性及额定电压 | |||||
型号 | 燃烧特性 | 芯数 | 标称截面 | 额定电压 | 温度 |
Models | Combustion | Core | (mm2) | (KV) | Temp.℃ |
number | Nominal | Rated | |||
sectional | Voltage | ||||
area | |||||
CEF、CEF80、CEF82、CE8F、CEF90、CEF92、CEFR | DA | 1 | 1-400 | 0.6/1 | E:85 |
CEH、CEH80、CEH90、CEH82、CEH92、CEHR | J:85 | ||||
CEV、CEV80、CEV90、CEV82、CEV92、CEVR | SA | 2 | 2-120 | V:80 | |
CE8F、CE8F80、CE8F90、CE8F82、CE8F92、CE8H、CE8H80 | |||||
CE8H80、CE8H90、CE8H82、CE8F92、CE82、CE8290 | NA | 3 | 3-185 | ||
CEPF、CEPF80、CE96、CEPF90、CEPF86、CEPF96 | SC | 4-48 | 1-2.5 | ||
CEPJ、CEPJ80、CE85、CEPJ90、CEPJ85、CEPJ95 | |||||
CEF(HV)P、CEF(HV)P80、CEF(HV)P90CEF80/SA船用电缆 | DA | 4-48 | 1-2.5 | ||
CEF(HV)P82、CEF(HV)P92 | SA | ||||
CJVP、CJVP80、CJVP90、CJVP82、CJVP92 | |||||
CVVP、CVVP80、CVVP90、CVVP82、CVVP92 | |||||
CJV、CJV80、CJV90、CJV82、CJV92 | DA、SA | 1 | 1-130 | - | 85 |
NA | 2 | 2-120 | |||
3 | 3-185 | ||||
CJPF、CJPF80、CJPF90、CJPF86、CJPF96、CJPJ、CJPJ80 | SC、NSC | 4-48 | 1-2.5 | ||
CJPJ90、CJPJ85、CJPJ95、CYJ85、CYJ86、CYJ95、CYJ96 | |||||
CYX、CYX8X、CY8X、CYX80、CYX9X | |||||
CJPJP、CJPJP80、CJPJP90、CJPJP85、CJPJP95 | SC、NSC | 2-37 | 1-2.5 | 0.6/1 | |
CJPFP、CJPFP80、CJPFP90、CJPFP86、CJPFP96 | |||||
CXF、CXF80、CXF82、CXF90、CXF92、CXFR | DA、SA | 1 | 1-300 | 0.6/1 | 70 |
CXV、CXV80、CXV90、CXV82、CXV92 | 2 | 2-120 | |||
3 | 3-185 | ||||
CVV、CVV80、CVV82、CVV90、CVV92 | DA | 4-37 | 1-2.5 | ||
SA | |||||
CBV、CBVR | DA | 1 | 0.35-0.75 | 0.25 | |
1 | 1-95 | 0.6/1 | |||
CBPF、CBPJ、CBPFR、CBPJR、CBYJ、CBYJR | SC、DC | 1 | 1-95 | 0.6/1 | 85 |
浏览:
上一篇:CEPF86/SC船用电缆
下一篇:CEPJR 船用电缆