高温电缆FF46P-2*0.75
- 电 话:0550-7311277
- 传 真:0550-7311277
- 邮 箱:1045779281@qq.com
产品描述
高温电缆FF46P-2*0.75使用特性:
1.交流额定电压:U0/U 0.6/1KV
2.zui高工作温度:聚全氟乙丙烯(F46)绝缘不超过200℃
可溶性聚四氟乙烯(PFA)绝缘不超过260℃
3. zui低环境温度:氟塑料绝缘和护套
固定敷设-40℃,非固定敷设-15℃
4. 电缆安装敷设温度应不低于0℃(氟塑料、硅橡胶和丁护套电缆不低于-25℃)。
5. 电缆允许弯曲半径:单芯电缆zui小为电缆外径的15倍
多芯电缆zui小为电缆外径的10倍
高温电缆基本型号及名称
型号 | 产品名称 | 正常使用温度℃ |
FF46 | 氟塑料绝缘和护套电力电缆 | -60-200 |
FF46-22 | 氟塑料绝缘和护套钢带铠装电力电缆 | -60-200 |
FF46P | 氟塑料绝缘和护套铜编织屏蔽电力电缆 | -60-200 |
ZR-F46(FV) | 氟塑料绝缘阻燃聚氯乙烯护套电力电缆 | -40-105 |
ZR-F46-22(FV22) | 氟塑料绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套电力电缆 | -40-105 |
ZR192-FF46 | PFA绝缘和护套电力电缆(进口原料) | -60-260 |
ZR192-FF46P | PFA绝缘和护套铜编织屏蔽电力电缆(进口原料) | -60-260 |
ZR192-FF46-22 | PFA绝缘和护套钢带铠装电力电缆(进口原料) | -60-260 |
YGC-F46(FG) | 氟塑料绝缘硅橡胶护套电力电缆 | -60-180 |
YGC-F46-22(FG22) | 氟塑料绝缘钢带铠装硅橡胶护套电力电缆 | -60-180 |
YVF-F46 | 氟塑料绝缘阻燃丁聚氯乙烯护套电力电缆 | -60-105 |
YVF-F46-22 | 氟塑料绝缘钢带铠装阻燃丁聚氯乙烯护套电力电缆 | -60-105 |
备注:软结构电缆在原型号中加R,导体线芯中铜丝可以采用镀锡。
高温电力电缆代号名称和含义
代号 | 代号含义 |
系列代号 | 略 |
F(F46) | 聚全氟乙丙烯(F46) |
YVF | 丁胶 |
G | 硅橡胶 |
192 | 进口PFA绝缘和护套 |
ZR(V) | 阻燃聚氯乙烯(分阻燃70℃、90℃、105℃三种) |
22 | 钢带铠装 |
32 | 细钢丝铠装 |
P | 铜编织屏蔽 |
R | 多股绞合导体 |
高温电缆FF46P-2*0.75主要技术指标
1.成品电缆导体直流电阻(符合GB3956规定)参照附录A表1。
2.20℃时绝缘电阻不小于500MΩ/KM,180℃时绝缘电阻不小于10MΩ/KM
3.成品电缆经受交流50HZ3.5KV/5min电压试验不击穿。