耐火电缆WDZN-KYJYP2-7*2.5
耐火电缆WDZN-KYJYP2-7*2.5适用于地铁、高层建筑、商场、剧院、发电站、化学工厂、城市广场及其他公用事业等对电缆阻燃特性要求高的场合。电缆的无卤低烟、低卤低烟特性,当火灾发生时,蔓延
- 电 话:0550-7311277
- 传 真:0550-7311277
- 邮 箱:1045779281@qq.com
产品描述
耐火电缆WDZN-KYJYP2-7*2.5适用于地铁、高层建筑、商场、剧院、发电站、化学工厂、城市广场及其他公用事业等对电缆阻燃特性要求高的场合。电缆的无卤低烟、低卤低烟特性,当火灾发生时,蔓延速度慢,烟浓度低,可见度高,有害气体释放量小,便于人员撤离。燃烧气体的腐蚀性小,也避免了对仪器设备的损害,低卤、无卤的特性,使得电缆材料在耐老化和耐紫外线及其它辐照性能大大提高,从而延长电缆的使用寿命
耐火电缆WDZN-KYJYP2-7*2.5性能指标
2.1 电缆阻燃性能符合GB12666—2008的规定,能通过A类成束燃烧试验。 2.2 电缆材料烟浓度试验透光率不小于60%。
2.3 电缆聚烯烃材料卤化氢含量试验:卤化氢含量不大于2 mg/g,pH值不小于4.3,电导率不大于10μs/mm。
产品种类
1 低烟无卤聚烯烃绝缘阻燃、耐火电缆(电线)
产品型号 | 产品名称 | 额定电压 | 生产范围 | 执行标准 |
WDZ-BY | 低烟无卤阻燃电线 | 450/750V | 1.5-240mm2 | GB/T5023-2008 GB/T19666-2005 |
WDZN-BY | 低烟无卤阻燃耐火电线 | 450/750V |
2 低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘阻燃、耐火控制电缆(额定电压450/750V)
产品型号 | 产品名称 | 生产范围 | 执行标准 | |
芯数 | 标称截面 | |||
WDZB(C)-KYJY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套低烟无卤阻燃控制电缆 | 2-61 | 0.75-6 | GB/T9330-2008 GB/T19666-2005 |
WDZB(C)-KYJY23 | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚烯烃护套低烟无卤阻燃控制电缆 | |||
WDZB(C)-KYJYP | 铜芯交联聚乙烯绝缘铜丝屏蔽聚烯烃护套低烟无卤阻燃控制电缆 | |||
WDZB(C)-KYJYP2 | 铜芯交联聚乙烯绝缘铜带屏蔽聚烯烃护套低烟无卤阻燃控制电缆 | |||
WDZB(C)-KYJYP3 | 铜芯交联聚乙烯绝缘铝塑复合带屏蔽聚烯烃护套低烟无卤阻燃控制电缆 | |||
WDZB(C)-KYJYP2-23 | 铜芯交联聚乙烯绝缘铜带屏蔽钢带铠装聚烯烃护套低烟无卤阻燃控制电缆 | |||
WDZN-KYJY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套低烟无卤耐火控制电缆 | |||
WDZN-KYJY23 | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚烯烃护套低烟无卤耐火控制电缆 | |||
WDZN-KYJYP | 铜芯交联聚乙烯绝缘铜丝屏蔽聚烯烃护套低烟无卤耐火控制电缆 | |||
WDZN-KYJYP2 | 铜芯交联聚乙烯绝缘铜带屏蔽聚烯烃护套低烟无卤耐火控制电缆 | |||
WDZN-KYJYP3 | 铜芯交联聚乙烯绝缘铝塑复合带屏蔽聚烯烃护套低烟无卤耐火控制电缆 | |||
WDZN-KYJYP2-23 | 铜芯交联聚乙烯绝缘铜带屏蔽钢带铠装聚烯烃护套低烟无卤耐火控制电缆 |
2 低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘阻燃、耐火电力电缆(额定电压0.6/1kV)
产品型号 | 产品名称 | 生产范围 | 执行标准 |
WDZB(C)-YJY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套低烟无卤阻燃电力电缆 | 芯数:1、2、3、4、5、3+1、3+2、4+1 截面:1.5-630mm2 | GB/T12706-2008 |
WDZB(C)-YJY23 | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚烯烃护套低烟无卤阻燃电力电缆 | ||
WDZB(C)-YJLY | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套低烟无卤阻燃电力电缆 | ||
WDZB(C)-YJLY23 | 铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚烯烃护套低烟无卤阻燃电力电缆 | ||
WDZN-YJY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套低烟无卤耐火电力电缆 | ||
WDZN-YJY23 | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚烯烃护套低烟无卤耐火电力电缆 |
电缆长期工作温度为:-10℃-90℃
推荐弯曲半径:无铠装应不小于电缆外径的6倍,有铠装或铜带屏蔽结构的应不小于电缆外径的12倍。
浏览: