ZFVVP电源信号综合电缆
1电子对抗、电子侦察和告警装备等系统中综合连接用电缆。2产品标准:Q/320831YHB006-20093工作温度:-40℃~+105℃4结构尺寸及主要性能产品型号规 格线组线组电缆zui试验+20
- 电 话:0550-7311277
- 传 真:0550-7311277
- 邮 箱:1045779281@qq.com
产品描述
| 1电子对抗、 电子侦察 和告警装备等系统中综合连接用电缆。 | ||||||
| 2产品标准:Q/320831YHB006-2009 | ||||||
| 3工作温度:-40℃~+105℃ | ||||||
| 4结构尺寸及主要性能 | ||||||
| 产品型号 | 规 格 | 线组 | 线组 | 电缆zui | 试验 | +20℃ |
| 名称 | 截面 | 大外径 | 电压 | 导体zui大 | ||
| mm2 | mm | KV | 直流电阻 | |||
| Ω/Km | ||||||
| ZFVVP | 2×0.4+2×0.08 | 电源线 | 20.4 | 5.5 | 1.5 | 49.6 |
| 信号线 | 20.08 | 1 | 254 | |||
| ZHEPJFP-12 | 4×2+4×2×0.08 | 电源线 | 42 | 15 | 2.5 | 10 |
| 信号线 | 420.08 | 1 | 254 | |||
| ZDUPF-4 | 3×1.5+64×2×0.2 | 电源线 | 31.5 | 12.5 | 2 | 13.7 |
| 信号线 | 420.2 | 0.5 | 95 | |||
| QZDYPF-3 | 2×1.5+62×2×0.12 | 电源线 | 21.5 | 11.3 | 2 | 13.7 |
| 信号线 | 220.12 | 1.5 | 163 | |||
| JFKHRP | 5×0.2+4×4×0.2 | 电源线 | 50.2 | 11.2 | 1 | 95 |
| 信号线 | 440.2 | |||||
| ZHXYTER | 2×0.2+4×0.12 | 电源线 | 20.2 | 5 | 1.5 | 83.5 |
| 信号线 | 40.12 | 158 | ||||
| ZHSPEVP-6 | 2×2×0.35P+2SYV50-2-2 | 电源线 | 220.35 | 10 | 1.5 | 57.8 |
| 信号线 | SYV50-2-2 | 2 | 阻抗50Ω±2.5 | |||
| SFYP2H | 7×7/0.20 | 单线 | 0.2 | 7.2 | 1.5 | 95 |
| QXYTER | 6×0.5 | 单线 | 0.5 | 8 | 1.5 | 40.1 |
| QXYTER | 3×1.0 | 单线 | 1 | 8 | 1.5 | 20 |
| QXSFP3PF | 4×0.12 | 单线 | 0.12 | 4.8 | 1 | 163 |
| QSDVPVP-2-2 | 3×0.5+3×0.75+ | 电源线 | 30.5 | 16.2 | 1.5 | 39 |
| 2×SYV50-3 | 电源线 | 30.75 | 1.5 | 26 | ||
| 射频电缆 | SYV50-3 | 4 | 特性阻抗50Ω±2.5 | |||
浏览:
上一篇:YJGCFPB卷筒用抗拉交联电缆
下一篇:无

