低烟无卤电缆WDZN-KYJYP
- 电 话:0550-7311277
- 传 真:0550-7311277
- 邮 箱:1045779281@qq.com
产品描述
低烟无卤电缆WDZN-KYJYP介绍:
低烟无卤电缆WDZN-KYJYP适用于交流额定电压600/1000V及以下的地铁、高层建筑、商场、剧院、发电站、化学工厂、城市广场及其他公用事业等电力系统或控制及监控回路中。
使用特性:
低烟无卤电缆WDZN-KYJYP长期允许工作温度90℃
2、电缆敷设温度不低于0℃
3、推荐弯曲半径低烟无卤电缆WDZN-KYJYP控制电缆:无铠装电缆应不小于电缆外径的6倍,有铠装或铜带屏蔽结构的电缆应不小于电缆外径的12倍。阻燃、耐火低烟无卤电力电缆:单芯电缆弯曲半径不小于电缆外径的20倍,多芯电缆弯曲半径不小于电缆外径的15倍低烟无卤电缆型号、名称
型号 | 名称 |
阻燃、耐火低烟无卤电力电缆 | |
WDZ-YJY | ( |
WDZ-YJY23 | ( |
WDZ-YJY33 | ( |
WDZN-YJY | 铜芯交联聚乙烯绝缘无卤低烟阻燃耐火电力电缆 |
WDZN-YJY23 | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装无卤低烟阻燃耐火电力电缆 |
WDZN-YJY33 | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢丝铠装无卤低烟阻燃耐火电力电缆 |
阻燃、耐火低烟无卤控制电缆 | |
WDZ-KYJY | 铜芯交联聚乙烯绝缘无卤低烟阻燃控制电缆 |
WDZ-KYJYP | 铜芯交联聚乙烯绝缘铜丝屏蔽无卤低烟阻燃控制电缆 |
WDZ-KYJYP2 | 铜芯交联聚乙烯绝缘铜带屏蔽无卤低烟阻燃控制电缆 |
WDZ-KYJYP2-23 | 铜芯交联聚乙烯绝缘铜带屏蔽钢带铠装无卤低烟阻燃控制电缆 |
WDZ-KYJY33 | 铜芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装无卤低烟阻燃控制电缆 |
WDZN-KYJY | 铜芯交联聚乙烯绝缘无卤低烟阻燃耐火控制电缆 |
WDZN-KYJYP2 | 铜芯交联聚乙烯绝缘铜带屏蔽无卤低烟阻燃控制电缆 |
WDZN-KYJYP2-23 | 铜芯交联聚乙烯绝缘铜带屏蔽钢带铠装无卤低烟阻燃控制电缆 |
阻燃、耐火低烟无卤电缆规格表:
型号 | 额定电压 | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 |
WZD-KYJY KYJYP | 600/1000V | 2-61 | 2-37 | 2-14 | |||||
WZD-KYJYP2 KYJY33 | 4-61 | ||||||||
WDZN-KYJY | 2-61 | ||||||||
WDZN-KYJYP2 KYJYP2-23 | 4-61 | ||||||||
WDZ-YJY YJLY | 2.5mm2~500mm2 | ||||||||
WDZ-YJY23 YJLY23 | |||||||||
WDZ-YJY33 YJLY33 | |||||||||
WDZN-YJY YJY23 | |||||||||
WDZN-YJY33 |
导体直流电阻符合GB/T3956的规定
2、90度绝缘电阻常数不小于3.67MΩ.Km,体积电阻率不小于1012Ω.Cm
3、电缆3.5KV交流电压试验,5min绝缘不击穿
4、低烟无卤电缆性能指标:
试验项目 | unit | 性能要求 | 试验方法 |
烟密度试验 | % | 60 | GB/T17651-1998 |
PH | μS/mm | 4.3 | GB/T17650.2-1998(idtIEC60754) |
卤化氢气体含量 | mg/g | 5 | GB/T17650.1-1998(idtIEC60754) |
成束试验 | min | A B C | GB/T18380.3-2001( |
产品规格:
mm2 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 |
芯数 | 2-81 | 2-81 | 2-81 | 2-50 | 2-37 | 2-20 | 2-19 | 2-14 | 2-10 |