ATKFTGSMP,ATGTGS22,ATGTNS22-FYS防蚁鼠电缆
ATKFTGSMP,ATGTGS22,ATGTNS22-FYS防蚁鼠电缆一、产品特点及用途 本产品为特种性能电缆,适用于供城市排水、污水、道路、桥梁、地铁、广场及旅游景点等环境设施连接用。产品具有优异
- 电 话:0550-7311277
- 传 真:0550-7311277
- 邮 箱:1045779281@qq.com
产品描述
ATKFTGSMP,ATGTGS22,ATGTNS22-FYS防蚁鼠电缆
一、产品特点及用途
本产品为特种性能电缆,适用于供城市排水、污水、道路、桥梁、地铁、广场及旅游景点等环境设施连接用。产品具有优异的耐低寒、高温、酸碱、化学腐蚀、臭氧老化、紫外线辐照和防蚁鼠、防鼠害、防潮、防水、防霉、防火灾(低烟低卤或低烟无卤)等其他特种性能。使用寿命为40-50年。
二、产品执行标准
Q/AT2003-12
三、使用特性
1、额定电压U0/U:0.6/1KV、450/750V、220/380V;
2、使用温度:
ATGTNS-FYS、ATGTNS22-FYS、ATGTNSP-FYS为-40℃-250℃;
ATGTGS、ATGTGS22、ATGTGSP、ATGTGSM为-60℃-150℃;
3、醉小弯曲半径:无铠装层电缆不小于电缆外径6倍,有铠装层电缆不小于电缆外径8倍。
四、基本型号及M称
1、型号及M称
型 号 | M 称 |
ATGTNS-FYS | 可溶性聚酰亚***绝缘有机硅混合和弹性体护套防蚁鼠特种电线电缆 |
ATGTNS22-FYS | 可溶性聚酰亚***绝缘有机硅混合和弹性体护套钢带铠装防蚁鼠特种电线电缆 |
ATGTNSP-FYS | 可溶性聚酰亚***绝缘有机硅混合和弹性体护套铜网屏蔽防蚁鼠特种电线电缆 |
ATGTGS | 硅橡胶绝缘有机硅混合和弹性体护套防腐耐寒特种电线电缆 |
ATGTGSP | 硅橡胶绝缘有机硅混合和弹性体护套铜网屏蔽防腐耐寒特种电线电缆 |
ATGTGS22 | 硅橡胶绝缘有机硅混合和弹性体护套钢带铠装防腐耐寒特种电线电缆 |
ATGTGSM | 硅橡胶绝缘有机硅混合和弹性体护套水密式防腐防水特种电线电缆 |
ATKFTGSMP | 硅橡胶绝缘有机硅混合和弹性体护套水密式防腐防水屏蔽特种电线电缆 |
电缆选型表 | |||||
型号 | 规格 | 工作电压 | 工作温度 | 弯曲半径 | 工作寿命 |
ATKFTGSMP,ATGTGS22 | 2*0.5 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外径6倍 | 30年 |
ATKFTGSMP,ATGTGS22 | 2*0.75 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外径6倍 | 30年 |
ATKFTGSMP,ATGTGS22 | 2*1.0 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外径6倍 | 30年 |
ATKFTGSMP,ATGTGS22 | 2*1.5 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外径6倍 | 30年 |
ATKFTGSMP,ATGTGS22 | 2*2.5 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外径6倍 | 30年 |
ATKFTGSMP,ATGTGS22 | 2*4 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外径6倍 | 30年 |
ATKFTGSMP,ATGTGS22 | 2*6 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外径6倍 | 30年 |
ATKFTGSMP,ATGTGS22 | 2*10 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外径6倍 | 30年 |
ATKFTGSMP,ATGTGS22 | 3*0.5 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外径6倍 | 30年 |
ATKFTGSMP,ATGTGS22 | 3*0.75 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外径6倍 | 30年 |
ATKFTGSMP,ATGTGS22 | 3*1.0 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外径6倍 | 30年 |
ATKFTGSMP,ATGTGS22 | 3*1.5 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外径6倍 | 30年 |
ATKFTGSMP,ATGTGS22 | 3*2.5 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外径6倍 | 30年 |
ATKFTGSMP,ATGTGS22 | 3*4 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外径6倍 | 30年 |
ATKFTGSMP,ATGTGS22 | 3*6 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外径6倍 | 30年 |
ATKFTGSMP,ATGTGS22 | 3*10 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外径6倍 | 30年 |
ATKFTGSMP,ATGTGS22 | 4*0.5 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外径6倍 | 30年 |
ATKFTGSMP,ATGTGS22 | 4*0.75 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外径6倍 | 30年 |
ATKFTGSMP,ATGTGS22 | 4*1.0 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外径6倍 | 30年 |
ATKFTGSMP,ATGTGS22 | 4*1.5 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外径6倍 | 30年 |
ATKFTGSMP,ATGTGS22 | 4*2.5 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外径6倍 | 30年 |
ATKFTGSMP,ATGTGS22 | 4*4 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外径6倍 | 30年 |
ATKFTGSMP,ATGTGS22 | 4*6 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外径6倍 | 30年 |
ATKFTGSMP,ATGTGS22 | 4*10 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外径6倍 | 30年 |
ATKFTGSMP,ATGTGS22 | 5*0.5 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外径6倍 | 30年 |
ATKFTGSMP,ATGTGS22 | 5*0.75 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外径6倍 | 30年 |
ATKFTGSMP,ATGTGS22 | 5*1.0 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外径6倍 | 30年 |
ATKFTGSMP,ATGTGS22 | 5*1.5 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外径6倍 | 30年 |
ATKFTGSMP,ATGTGS22 | 5*2.5 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外径6倍 | 30年 |
ATKFTGSMP,ATGTGS22 | 5*4 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外径6倍 | 30年 |
ATKFTGSMP,ATGTGS22 | 5*6 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外径6倍 | 30年 |
ATKFTGSMP,ATGTGS22 | 5*10 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外径6倍 | 30年 |
ATKFTGSMP,ATGTGS22 | 6*0.5 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外径6倍 | 30年 |
ATKFTGSMP,ATGTGS22 | 6*0.75 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外径6倍 | 30年 |
ATKFTGSMP,ATGTGS22 | 6*1.0 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外径6倍 | 30年 |
ATKFTGSMP,ATGTGS22 | 6*1.5 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外径6倍 | 30年 |
ATKFTGSMP,ATGTGS22 | 6*2.5 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外径6倍 | 30年 |
ATKFTGSMP,ATGTGS22 | 6*4 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外径6倍 | 30年 |
ATKFTGSMP,ATGTGS22 | 6*6 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外径6倍 | 30年 |
ATKFTGSMP,ATGTGS22 | 6*10 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外径6倍 | 30年 |
ATKFTGSMP,ATGTGS22 | 7*0.5 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外径6倍 | 30年 |
ATKFTGSMP,ATGTGS22 | 7*0.75 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外径6倍 | 30年 |
ATKFTGSMP,ATGTGS22 | 7*1.0 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外径6倍 | 30年 |
ATKFTGSMP,ATGTGS22 | 7*1.5 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外径6倍 | 30年 |
ATKFTGSMP,ATGTGS22 | 7*2.5 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外径6倍 | 30年 |
ATKFTGSMP,ATGTGS22 | 7*4 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外径6倍 | 30年 |
ATKFTGSMP,ATGTGS22 | 7*6 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外径6倍 | 30年 |
ATKFTGSMP,ATGTGS22 | 8*0.5 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外径6倍 | 30年 |
ATKFTGSMP,ATGTGS22 | 8*0.75 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外径6倍 | 30年 |
ATKFTGSMP,ATGTGS22 | 8*1.0 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外径6倍 | 30年 |
ATKFTGSMP,ATGTGS22 | 8*1.5 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外径6倍 | 30年 |
ATKFTGSMP,ATGTGS22 | 8*2.5 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外径6倍 | 30年 |
ATKFTGSMP,ATGTGS22 | 8*4 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外径6倍 | 30年 |
ATKFTGSMP,ATGTGS22 | 8*6 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外径6倍 | 30年 |
ATKFTGSMP,ATGTGS22 | 10*0.5 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外径6倍 | 30年 |
ATKFTGSMP,ATGTGS22 | 10*0.75 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外径6倍 | 30年 |
ATKFTGSMP,ATGTGS22 | 10*1.0 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外径6倍 | 30年 |
ATKFTGSMP,ATGTGS22 | 10*1.5 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外径6倍 | 30年 |
ATKFTGSMP,ATGTGS22 | 10*2.5 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外径6倍 | 30年 |
ATKFTGSMP,ATGTGS22 | 10*4 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外径6倍 | 30年 |
ATKFTGSMP,ATGTGS22 | 10*6 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外径6倍 | 30年 |
浏览: