SYV75-5-2*8通讯电缆
通迅电缆SYV75-5-2*8通讯电缆应用于信号控制系统和传输系统,具体参数详见下表:产品型号BT3002BT3002 8CBT3002 16C产品编号MB-F-02MB-F-02MB-F-02芯数1…
- 电 话:0550-7311277
- 传 真:0550-7311277
- 邮 箱:1045779281@qq.com
产品描述
通迅电缆SYV75-5-2*8通讯电缆应用于信号控制系统和传输系统,
具体参数详见下表:
产品型号 | BT3002 | BT3002 8C | BT3002 16C |
产品编号 | MB-F-02 | MB-F-02 | MB-F-02 |
芯数 | 1C | 8C | 16C |
导体线径(mm) | 0.31 | 0.31 | 0.31 |
导本材料 | 裸铜线 | 裸铜线 | 裸铜线 |
绝缘线径(mm) | 1.95 | 1.95 | 1.95 |
绝缘材料 | SPE | SPE | SPE |
编织屏蔽 | 镀锡铜线 | 镀锡铜线 | 镀锡铜线 |
覆盖率 | 95% | 95% | 95% |
中被线径 (mm) | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
中被材料 | 耐寒阻然 PVC | 耐寒阻然 PVC | 耐寒阻然 PVC |
隔离 | --- | Mylar sprial | Mylar sprial |
外被线径 (mm) | 16.0 | 20.5 | |
外被材料 | 耐寒阻然 PVC | 耐寒阻然 PVC | |
导体电阻(O/100m) | < 24 | < 24 | < 24 |
额定电压 | 30V | 30V | 30V |
额定温度(℃) | -40--- +80 | -40--- +80 | -40--- +80 |
包装长度 (m) | 100/200/500 | 100/200/500 | 100/200/500 |
浏览: