JJGWE215PF 高温屏蔽补偿导线
JJGWE215PF 高温屏蔽补偿导线本产品执行GB/4989-94等效采用IEC584-3标准 阻燃特性符合GB/T1830.3(IEC60332-3)规定要求本产品执行GB/4989-94等效采用…
- 电 话:0550-7311277
- 传 真:0550-7311277
- 邮 箱:1045779281@qq.com
产品描述
JJGWE215PF 高温屏蔽补偿导线 本产品执行GB/4989-94等效采用IEC584-3标准 阻燃特性符合GB/T1830.3(IEC60332-3)规定要求
本产品执行GB/4989-94等效采用IEC584-3标准
阻燃特性符合GB/T1830.3(IEC60332-3)规定要求
1、使用特性
使用温度:耐热J:180℃ ;
2、zui低环境温度:
固定敷设:-40℃,非固定敷设-15℃;
固定敷设:-60℃,非固定敷设-20℃;
3、电缆安装敷设温度:不低于0℃;
4、允许弯曲半径:铜带屏蔽缠绕电缆不低于电缆外径的12倍,其余电缆不低于电缆外径的6倍。
JJGWE215PF 高温屏蔽补偿导线 | |||||
型号 | 规格 | 规格 | 工作电压 | 工作温度 | 弯曲半径 |
JJGWE215PF | 1*2*0.2 | 1*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
JJGWE215PF | 1*2*0.3 | 1*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
JJGWE215PF | 1*2*0.5 | 1*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
JJGWE215PF | 1*2*0.75 | 1*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
JJGWE215PF | 1*2*1.0 | 1*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
JJGWE215PF | 1*2*1.5 | 1*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
JJGWE215PF | 1*2*2.5 | 1*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
JJGWE215PF | 2*2*0.2 | 2*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
JJGWE215PF | 2*2*0.3 | 2*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
JJGWE215PF | 2*2*0.5 | 2*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
JJGWE215PF | 2*2*0.75 | 2*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
JJGWE215PF | 2*2*1.0 | 2*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
JJGWE215PF | 2*2*1.5 | 2*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
JJGWE215PF | 2*2*2.5 | 2*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
JJGWE215PF | 3*2*0.2 | 3*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
JJGWE215PF | 3*2*0.3 | 3*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
JJGWE215PF | 3*2*0.5 | 3*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
JJGWE215PF | 3*2*0.75 | 3*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
JJGWE215PF | 3*2*1.0 | 3*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
JJGWE215PF | 3*2*1.5 | 3*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
JJGWE215PF | 3*2*2.5 | 3*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
JJGWE215PF | 4*2*0.2 | 4*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
JJGWE215PF | 4*2*0.3 | 4*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
JJGWE215PF | 4*2*0.5 | 4*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
JJGWE215PF | 4*2*0.75 | 4*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
JJGWE215PF | 4*2*1.0 | 4*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
JJGWE215PF | 4*2*1.5 | 4*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
JJGWE215PF | 4*2*2.5 | 4*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
JJGWE215PF | 5*2*0.2 | 5*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
JJGWE215PF | 5*2*0.3 | 5*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
JJGWE215PF | 5*2*0.5 | 5*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
JJGWE215PF | 5*2*0.75 | 5*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
JJGWE215PF | 5*2*1.0 | 5*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
JJGWE215PF | 5*2*1.5 | 5*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
JJGWE215PF | 5*2*2.5 | 5*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
JJGWE215PF | 6*2*0.2 | 6*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
JJGWE215PF | 6*2*0.3 | 6*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
JJGWE215PF | 6*2*0.5 | 6*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
JJGWE215PF | 6*2*0.75 | 6*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
JJGWE215PF | 6*2*1.0 | 6*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
JJGWE215PF | 6*2*1.5 | 6*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
JJGWE215PF | 6*2*2.5 | 6*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
JJGWE215PF | 7*2*0.2 | 7*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
JJGWE215PF | 7*2*0.3 | 7*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
JJGWE215PF | 7*2*0.5 | 7*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
JJGWE215PF | 7*2*0.75 | 7*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
JJGWE215PF | 7*2*1.0 | 7*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
JJGWE215PF | 7*2*1.5 | 7*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
JJGWE215PF | 7*2*2.5 | 7*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
JJGWE215PF | 8*2*0.2 | 8*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
JJGWE215PF | 8*2*0.3 | 8*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
JJGWE215PF | 8*2*0.5 | 8*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
JJGWE215PF | 8*2*0.75 | 8*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
JJGWE215PF | 8*2*1.0 | 8*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
JJGWE215PF | 8*2*1.5 | 8*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
JJGWE215PF | 8*2*2.5 | 8*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
JJGWE215PF | 9*2*0.2 | 9*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
JJGWE215PF | 9*2*0.3 | 9*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
JJGWE215PF | 9*2*0.5 | 9*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
JJGWE215PF | 9*2*0.75 | 9*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
JJGWE215PF | 9*2*1.0 | 9*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
JJGWE215PF | 9*2*1.5 | 9*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
JJGWE215PF | 9*2*2.5 | 9*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
JJGWE215PF | 10*2*0.2 | 10*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
JJGWE215PF | 10*2*0.3 | 10*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
JJGWE215PF | 10*2*0.5 | 10*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
JJGWE215PF | 10*2*0.75 | 10*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
JJGWE215PF | 10*2*1.0 | 10*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
JJGWE215PF | 10*2*1.5 | 10*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
JJGWE215PF | 10*2*2.5 | 10*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
JJGWE215PF | 11*2*0.2 | 11*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
JJGWE215PF | 11*2*0.3 | 11*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
JJGWE215PF | 11*2*0.5 | 11*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
JJGWE215PF | 11*2*0.75 | 11*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
JJGWE215PF | 11*2*1.0 | 11*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
JJGWE215PF | 11*2*1.5 | 11*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
JJGWE215PF | 11*2*2.5 | 11*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
JJGWE215PF | 12*2*0.2 | 12*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
JJGWE215PF | 12*2*0.3 | 12*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
JJGWE215PF | 12*2*0.5 | 12*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
JJGWE215PF | 12*2*0.75 | 12*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
JJGWE215PF | 12*2*1.0 | 12*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
JJGWE215PF | 12*2*1.5 | 12*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
JJGWE215PF | 12*2*2.5 | 12*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
浏览: