YGCR硅橡胶护套高温线
- 电 话:0550-7311277
- 传 真:0550-7311277
- 邮 箱:1045779281@qq.com
产品描述
YGCR硅橡胶护套高温线技术参数:
•额定温度:-60℃∽180℃
•额定电压:300V/500
•导体材料:单根或多股的镀锡铜丝
•绝缘材料:硅橡胶+玻璃纤维编织+硅树脂涂层
•颜色:红、黄、兰、白、黑、绿、棕、灰、紫、黄绿等
•执行标准:GJB
•广泛应用于电子电器、照明灯具、燃具等高温环境
截面积(mm2) | 导体结构根/(mm) | 平均绝缘厚度(mm) | ***小绝缘厚度(mm) | 编织厚度(mm) | 标称外径(mm±10%) |
0.5 | 28/0.15 | 0.6 | 0.44 | 0.2 | 2.55 |
16/0.20 | 0.6 | 0.44 | |||
0.75 | 42/0.15 | 0.6 | 0.44 | 0.2 | 2.75 |
24/0.20 | 0.6 | 0.44 | |||
1 | 32/0.20 | 0.6 | 0.44 | 0.2 | 2.95 |
1.5 | 30/0.25 | 0.7 | 0.53 | 0.2 | 3.4 |
2.5 | 49/0.25 | 0.8 | 0.62 | 0.25 | 4.1 |
4 | 56/0.30 | 0.8 | 0.62 | 0.25 | 4.8 |
6 | 84/0.30 | 0.8 | 0.62 | 0.25 | 5.4 |
10 | 84/0.40 | 1 | 0.8 | 0.25 | 7.1 |
16 | 126/0.40 | 1 | 0.8 | 0.25 | 8.3 |
四:基本型号及名称
KGG | 硅橡胶绝缘和护套控制电缆 |
KGGR | 硅橡胶绝缘和护套控制软电缆 |
KGGP | 硅橡胶绝缘和护套铜丝编织屏蔽控制电缆 |
KGGRP | 硅橡胶绝缘和护套铜丝编织屏蔽控制软电缆 |
KGGRP1 | 硅橡胶绝缘和护套镀锡编织屏蔽控制软电缆 |
备注:1 如需阻燃型硅橡胶电缆,型号前加ZR;
2硅橡胶绝缘丁硅护套电缆在芯数多,截面大的情况下代替硅橡胶绝缘和护套耐热控制电缆,
适用情况与硅橡胶护套电缆相似,长时使用温度为-60-105℃。
3导体线芯中铜丝也可以采用镀锡。
五:代号名称和含义
表2
项目 | 代号 | 说明 |
阻燃特性 | ZR | 阻燃硅橡胶护套 |
系列代号 | K | 控制电缆 |
绝缘材料 | G | 硅橡胶 |
护套材料 | G | 硅橡胶 |
YVF | 丁硅PVC | |
屏蔽材料 | P | 铜丝编织屏蔽 |
P1 | 镀锡铜丝屏蔽 | |
导体结构 | A | 单股导体 |
B | 7股绞合导体 | |
R | 多股绞合导体 |
六:主要技术指标
1. 成品电缆导体直流电阻(符合GB3956规定)参照附录A表3规定。
2.20℃时绝缘电阻不小于500MΩ/KM。
3.成品电缆经受交流50HZ3.0KV/5min电压试验不击穿。